发布单位 材质 重量 发布时间 备注
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 12 2000 12000 2.327 09-12 07:44 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr22CL2 8 2200 12000 1.658 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 2.901 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 14 2000 12000 2.704 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr22CL2 25 2500 6640 3.258 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr22CL2 14 2200 12000 2.901 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 14 2000 12000 2.704 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr22CL2 10 2200 12000 2.072 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr22CL2 6 2000 900 0.085 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 13MnNiMoR 62 2270 6550 7.33 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 26 2500 12000 6.241 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr11CL2 40 2200 3150 2.176 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 10 2500 3100 0.63 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 22 1900 8500 2.846 09-12 07:44 正火+I
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 3.316 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 34 2000 8900 4.821 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr11CL2 22 2500 2700 1.166 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 12 2200 1890 0.403 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 20 2000 4000 1.284 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr11CL2 24 2000 10580 3.987 09-12 07:44 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 36 2200 12000 7.564 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 46 2200 6010 4.837 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 36 300 4800 0.413 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 40 2200 9050 6.33 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 28 1950 8200 3.703 09-12 07:44 厚度29
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 6.712 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 24 2200 3593 1.517 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr60(R-HIC)/Q245R(HIC) 44 1800 6180 3.842 09-12 07:44 正火I探
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 32 2500 2500 1.595 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 16 2500 5080 1.64 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr11CL2 16 2380 2750 0.873 09-12 07:44 厚度17
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC)Z35 24 2200 4000 1.689 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 10 2000 12000 1.95 09-12 07:44 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N 18 1490 7620 1.604 09-12 07:44 正火+探

共搜索到 113796 总共 3076 页 / 当前 第 553首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: