发布单位 材质 重量 发布时间 备注
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 70 2500 5800 8.059 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 120 3000 11500 65.702 11-10 08:34 湘钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 8 2000 6000 0.782 11-10 08:34 湘钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 8 2500 12000 7.82 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 8.58 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 9.748 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 10 2600 12000 2.572 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 12 2000 12000 4.654 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 5.118 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 6.88 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 5.118 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 12 2500 12000 5.816 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 12 2500 12000 2.908 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 14 1780 6750 1.353 11-10 08:34 舞钢现货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 5.118 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 14 2000 12000 2.704 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N(R-HIC) 40 2200 12000 8.29 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N(R-HIC) 40 2200 12000 8.29 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N(R-HIC) 40 2500 12000 9.42 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N(R-HIC) 42 2500 12000 9.891 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N(R-HIC) 45 2200 12000 9.326 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N(R-HIC) 45 2200 12000 9.326 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA516Gr70N(R-HIC) 45 2500 12000 10.598 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345B/Q355B 140 2410 7790 20.633 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345B/Q355B 150 2200 8200 21.242 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NBZ15 70 2500 13500 37.092 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NBZ15 70 2800 13500 41.542 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NBZ15 70 3000 13500 22.255 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NDZ15 60 2500 12000 14.13 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NCZ15 70 2500 13500 18.546 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NDZ15 70 3000 12000 39.564 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NDZ15 80 2500 12000 37.68 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 13MnNiMoR 80 400 5780 1.47 11-10 08:34 正+回Ⅰ
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 13MnNiMoR 80 2481 10320 16.24 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 13MnNiMoR 80 2605 11910 19.728 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 13MnNiMoR 80 3005 5960 11.388 11-10 08:34 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 13MnNiMoR 80 3010 5958 34.209 11-10 08:34 舞钢期货

共搜索到 77482 总共 2095 页 / 当前 第 51首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: