发布单位 材质 重量 发布时间 备注
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 80 3040 650 1.241 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 80 3040 7050 13.439 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 80 3040 7050 13.439 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 80 3040 7050 13.439 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 80 3040 7050 13.439 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NCZ25/Q355CZ25 60 2100 8020 7.933 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NC/Q345C/Q355C 35 2048 10100 5.683 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 35 2400 400 0.268 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 35 3010 12300 10.172 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NEZ35/Q345EZ35/Q355EZ35 75 340 6000 1.201 12-22 07:35 低价处理
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355MD/Q355D 16 2570 10000 3.228 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355D/Q345D 20 2500 1270 0.498 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 35 3010 12300 10.172 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355NEZ35/Q345EZ35/Q355EZ35 25 2330 14400 6.585 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355C/Q345C 25 2000 3300 1.295 12-22 07:35 舞钢正品
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15#/Q235A 8 2300 11000 1.589 12-22 07:35 期货定轧
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 A36-ZT 28 2300 4670 2.361 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15#/Q235A 8 2300 12000 1.733 12-22 07:35 期货定轧
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 18 2200 2530 0.806 12-22 07:35 期货定轧
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355B/Q345B 90 1920 2225 3.018 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q235C 95 1900 7565 10.719 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355B/Q345B 105 1800 6650 9.866 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q235DZ25 80 2300 15900 22.966 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 18 2200 12000 3.824 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q355B/Q345B 16 1800 5615 1.269 12-22 07:35 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 20 2200 12000 4.238 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 30 2200 12000 6.321 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 25 2200 12000 5.274 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 20 2200 12000 4.238 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 16 2200 12000 3.409 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 18 2200 12000 3.824 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 10 2200 6000 1.072 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 16 2200 12000 3.409 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 14 2200 12000 2.974 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 14 2200 12000 2.974 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 12 2200 6000 1.28 12-22 07:35 正+回,
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 08Ni3DR/SA203GrD/SA203GrE 12 2200 6000 1.28 12-22 07:35 正+回,

共搜索到 63330 总共 1712 页 / 当前 第 2首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: