发布单位 材质 厚 宽 长 重量 发布时间 备注
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 8 2000 12000 1.564 11-10 正品,正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 8 2200 12000 1.72 11-10 正品,正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 14 2500 12000 3.379 11-10 正品,正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 32 2020 6000 3.092 11-10 正品,正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 16MnDR 12 2000 8500 1.648 11-10 安钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 16MnDR 28 1015 1210 0.275 11-10 舞钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 28 2500 2390 1.337 11-10 新钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 30 250 7250 0.434 11-10 新钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 30 360 2000 0.017 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 30 410 6860 0.673 11-10 新钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 30 500 3100 0.372 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 30 590 2000 0.283 11-10 湘钢、1
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 30 2500 1920 1.149 11-10 鄂钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 32 400 3600 0.367 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 35 2000 6000 3.344 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 22 200 6000 0.211 11-10 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 26 800 1560 0.26 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 28 140 9610 0.602 11-10 酒钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 28 160 2000 0.072 11-10 新钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 28 250 9610 1.074 11-10 新钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 28 2000 1390 0.662 11-10 酒钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 28 2000 790 0.353 11-10 酒钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 8 2000 4500 0.587 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 10 190 3190 0.045 11-10 酒钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 10 2000 12000 3.9 11-10 正品,N
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 14 195 6000 0.264 11-10 正品,N
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 20 2000 370 0.119 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 62 710 980 0.343 11-10 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR-Z15 75 850 2010 1.023 11-10 舞钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 13MnNiMoR 70 2450 1600 2.179 11-10 南钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 28 426 7135 0.68 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 36 2510 8850 6.4 11-10 正品,正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 40 2000 1340 0.852 11-10 新钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 42 2300 8000 6.153 11-10 正品,正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 46 650 920 0.219 11-10 湘钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 12 450 2500 0.109 11-10 新钢、正
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 09MnNiDR 12 690 990 0.066 11-10 新钢、正

共搜索到 89964 条 总共 2432 页 / 当前 第 1873 页 首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: