发布单位 材质 重量 发布时间 备注
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1290 1500 0.157 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1100 2450 0.218 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1230 2200 0.219 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1220 2200 0.872 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1200 1970 0.192 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1160 1190 0.112 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1200 2000 0.194 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1200 2080 0.202 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1170 2200 0.209 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1090 2200 0.194 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1020 1650 0.136 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 950 2070 0.159 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 1000 2200 0.178 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 990 3000 0.241 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 950 1170 0.09 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 810 2200 0.144 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 950 1870 0.144 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 910 3800 0.28 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 860 4780 0.333 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 790 2000 0.128 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 780 1550 0.098 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8.5 1990 6850 1.82 04-01 02:14 正火 -
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 770 1900 0.118 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 590 2670 0.127 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 770 2610 0.165 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R 10 660 8950 0.479 04-01 02:14 Ⅰ级
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 10 330 6750 0.368 04-01 02:14 舞钢正火
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 10 400 2000 0.066 04-01 02:14 正火轧制
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 10 330 5350 0.146 04-01 02:14 舞钢正火
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 3190 2400 0.508 04-01 02:14 热轧可激
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 2500 2170 0.353 04-01 02:14 正火-4
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 2800 370 0.069 04-01 02:14 山钢热轧
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 2500 590 0.096 04-01 02:14 热轧可切
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 2500 770 0.125 04-01 02:14 热轧,可
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 2500 8840 1.44 04-01 02:14 热轧,可
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 2000 490 0.064 04-01 02:14 热轧,可
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R 8 2500 11800 1.922 04-01 02:14 热轧,可

共搜索到 89523 总共 2420 页 / 当前 第 1477首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: