发布单位 材质 重量 发布时间 备注
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 P265GH-Z35-SR 22 2800 12500 6.045 11-05 08:16 正火-2
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 22 2000 4500 1.586 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 20 2500 3800 1.525 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 14Cr1MoR 72 1880 5500 5.909 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 A387Gr11CL2/SA387Gr11CL2 34 2443 11815 7.704 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 42 2000 10900 7.29 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 14Cr1MoR(H) 76 2450 4600 6.794 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR 40 2040 5550 3.6 11-05 08:16 15Cr
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 28 1950 8200 3.703 11-05 08:16 厚度29
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 12 2500 3350 0.812 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 12Cr1MoVR 30 2100 810 0.405 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 14Cr1MoR(H) 76 1700 7200 7.379 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q345R(R-HIC) 14 2500 3000 0.845 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 30 2500 12000 7.183 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 15CrMoR(H) 12 2500 12000 2.908 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 SA387Gr11CL2 18 2300 1400 0.455 11-05 08:16 正火+回
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 6.712 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 16 2010 11500 2.985 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 6.321 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 18 2200 5000 1.593 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 16 2000 7340 1.896 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 Q245R(R-HIC) 16 2010 11500 2.985 11-05 08:16 正火+T
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2500 12000 2.826 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2500 12000 2.826 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 10 2500 12000 2.355 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2500 12000 2.826 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2500 12000 2.826 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2500 12000 2.826 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2500 12000 2.826 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2500 12000 2.826 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2200 12000 2.487 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2200 12000 2.487 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2200 12000 2.487 11-05 08:16 舞钢期货
舞阳钢铁公司钢厂精准现货 S355J2+N/Q355ND/Q345D 12 2200 12000 2.487 11-05 08:16 舞钢期货

共搜索到 107256 总共 2899 页 / 当前 第 1254首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到: